لوله پلی اتیلن 4 اتمسفر:
- لوله 110 میلیمتر 4 اتمسفر
- لوله 110 پلی اتیلن
- سایز : 110 میلیمتر
- جنس : پلی اتیلن
- فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نام لوله | مدل لوله | نوع لوله | جنس | نمره لوله | قطر اسمی | ضخامت |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 63 | “2 | 1.8 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 75 | “1/2 2 | 1.9 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 90 | “3 | 2.2 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 110 | “4 | 2.7 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 125 | “5 | 3.1 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 140 | “1/2 5 | 3.5 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 160 | “6 | 4 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 180 | “7 | 4.4 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 200 | “8 | 4.9 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 225 | “9 | 5.5 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 250 | “10 | 6.2 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 280 | “11 | 6.9 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 315 | “12 | 7.7 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 355 | “14 | 8.7 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 400 | “16 | 9.8 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 450 | “18 | 11 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 500 | “20 |
لوله پلی اتیلن 6 اتمسفر
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 6 اتمسفر اکثرا جهت لوله کشی فرعی در سیستم های آبرسانی، آبیاری و انتقال آب در کشاورزی، باغات و گلخانهها استفاده میگردد. این لوله قابلیت نصب انواع اتصالات، دریپر ها و دریچه های استاندارد را دارد.کاربرد لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 6 اتمسفر برای سیستم های آبیاری قطره ای، آبرسانی، انتقال آب، آبیاری تحت فشار، آبیاری بارانی، آبیاری سنتر پیوت، لینیر و رول لاین می باشد
نام لوله | مدل لوله | نوع لوله | جنس | نمره لوله | قطر اسمی | ضخامت |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 63 | “2 | 1.8 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 75 | “1/2 2 | 1.9 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 90 | “3 | 2.2 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 110 | “4 | 2.7 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 125 | “5 | 3.1 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 140 | “1/2 5 | 3.5 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 160 | “6 | 4 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 180 | “7 | 4.4 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 200 | “8 | 4.9 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 225 | “9 | 5.5 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 250 | “10 | 6.2 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 280 | “11 | 6.9 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 315 | “12 | 7.7 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 355 | “14 | 8.7 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 400 | “16 | 9.8 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 450 | “18 | 11 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 500 | “20 |
لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر
لوله پلی اتیلن 10 میلیمتر به عنوان سیستم آبیاری تحت فشار، سیستم آبیاری قطره ای، آبیاری معمولی، سیستم آبیاری بارانی، سیستم آبیاری لینیر، سیستم آبیاری رول لاین و سیستم آبیاری سنتر پیوت کاربرد دارد.مزایای لوله پلی اتیلن سایز 10 میلیمتر
یکی از مهمترین مزیت های لوله پلی اتیلن 10 میلیمتر، وزن و حجم بسیار پایین آنها می باشد که این امر باعث سهولت در نصب و جابجایی آنها می شود. لوله های پلی اتیلن 10 میلیمتر در برابر اشعه ماوراء بنفش، مواد اسیدی و شیمیایی مورد استفاده در فعالیت های کشاورزی مقاومت بالایی دارد. این نوع لوله ها را به راحتی می تواند در بخش های سطحی و همچنین عمق خاک نصب کرد و در هنگام نصب مقاومت بسیار بالایی در برابر کشش دارند. یکی دیگر از مزیت های استفاده از این لوله ها، مقرون به صرفه بودن آنها می باشد. لوله پلی اتیلن 10 میلیمتر، بهترین لوله برای کشت های فصلی بوده و برای نگهداری از آنها در انبار به فضای بسیار ناچیزی نیاز می باشد.
نام لوله | مدل لوله | نوع لوله | جنس | نمره لوله | قطر اسمی | ضخامت |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 63 | “2 | 1.8 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 75 | “1/2 2 | 1.9 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 90 | “3 | 2.2 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 110 | “4 | 2.7 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 125 | “5 | 3.1 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 140 | “1/2 5 | 3.5 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 160 | “6 | 4 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 180 | “7 | 4.4 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 200 | “8 | 4.9 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 225 | “9 | 5.5 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 250 | “10 | 6.2 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 280 | “11 | 6.9 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 315 | “12 | 7.7 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 355 | “14 | 8.7 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 400 | “16 | 9.8 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 450 | “18 | 11 |
لوله پلی اتیلن 4 بار pe100 سایز | 4 بار | PE100 | پلی اتیلن | 500 | “20 |